주요전화번호
주요전화번호
구분 | 부서명 | 전화 | FAX | |
---|---|---|---|---|
일반 | 행정 | |||
의장단 | 의장실 | 859-4000 | 4000,4001 | 859-4054 |
부의장실 | 859-4005 | 4005,4006 | ||
상임위원회 | 의회운영위원실 | 859-4010 | 4010 | |
기획행정위원실 | 859-4020 | 4020 | 859-4055 | |
보건복지위원실 | 859-4030 | 4030 | 859-4056 | |
산업건설위원실 | 859-4040 | 4040 | 859-4057 | |
사무국장 | 국장실 | 859-4100 | 4100 | |
전문위원실 | 기획행정 | 859-4110 | 4110,4112 | 859-4059 |
보건복지 | 859-4120 | 4120,4122 | ||
산업건설 | 859-4130 | 4130,4131 | ||
의회운영 | 859-4141 | 4141,4142 | ||
의회특별 | 859-4151 | 4151 | ||
사무국 | 의정계 | 859-4161 | 4161,4162,4163 | 859-4058 |
의사계 | 859-4171 | 4171,4172,4173 | ||
홍보자료계 | 859-4181 | 4181,4182,4183 | ||
방송실 | 859-4758 | 4758 | ||
자료실 | 859-4759 | 4759 |
- 담당부서 : 의회사무국/홍보자료계
- 연락처 : 063-859-4183