议会机构
议会介绍组织图议会机构
主要联系方式
| 区分 | 部门名 | 电话 | FAX | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 行政 | |||
| 议长团 | 议长室 | 859-4000 | 4000,4000,4001 | 859-4054 |
| 副议长室 | 859-4005 | 4005,4005,4006 | ||
| 常任委员会 | 议会运营委员室 | 859-4010 | 4010 | |
| 企划行政委员室 | 859-4020 | 4020 | 859-4055 | |
| 保健福利委员室 | 859-4030 | 4030 | 859-4056 | |
| 产业建设委员室 | 859-4040 | 4040 | 859-4057 | |
| 事务局长 | 局长室 | 859-4100 | 4100 | |
| 专门委员室 | 企划行政 | 859-4110 | 4110,4110,4112 | 859-4059 |
| 保健福利 | 859-4120 | 4120,4120,4122 | ||
| 产业建设 | 859-4130 | 4130,4130,4131 | ||
| 议会运营 | 859-4141 | 4141,4141,4142 | ||
| 议会特别 | 859-4151 | 4151 | ||
| 事务局 | 议政组 | 859-4161 | 4161,4162,4161,4162,4163 | 859-4058 |
| 议事组 | 859-4171 | 4171,4172,4171,4172,4173 | ||
| 宣传资料组 | 859-4181 | 4181,4182,4181,4182,4183 | ||
| 广播室 | 859-4758 | 4758 | ||
| 资料室 | 859-4759 | 4759 | ||


