4대의원
4대의원
| 의원명 | 선거구 | 구분 | 소속상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 김 영 배 | 함 열 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원장, 행정자치위원회 | ||
| 박 종 규 | 오 산 | 전 반 기 | 익산시의회 의장 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 조 규 대 | 황 등 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설위원회 | ||
| 이 양 몽 | 함 라 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치위원회 | ||
| 이 희 광 | 웅 포 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치위원회 | ||
| 황 종 하 | 성 당 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설부위원장 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 양 종 규 | 용 안 | 전 반 기 | 행정자치위원장 |
| 후 반 기 | 익산시의회 부의장 | ||
| 오 영 복 | 낭 산 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 신 영 철 | 망 성 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 임 귀 택 | 여 산 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 송 정 규 | 금 마, 팔 봉 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 금 마, 팔 봉 | 후 반 기 | 행정자치위원회 | |
| 김 정 기 | 왕 궁 | 전 반 기 | 익산시의회 부의장, 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 익산시의회 의장 | ||
| 국 옥 환 | 춘 포 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 박 봉 열 | 삼 기 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 이 종 웅 | 용 동 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 김 용 균 | 중 앙 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원장 | ||
| 이 영 수 | 평 화 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설부위원장 | ||
| 서 동 훈 | 인 화 | 전 반 기 | 의회운영위원장, 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 김 병 옥 | 동 산 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설위원회 | ||
| 최 병 모 | 마 동 | 전 반 기 | 의회운영부위원장, 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 김 세 현 | 남 중 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 박 재 희 | 모 현 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 장 오 준 | 송 학 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원장 | ||
| 박 종 대 | 신 동 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치부위원장 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 송 호 진 | 영 등 1 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 최 복 래 | 영 등 2 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 손 문 선 | 삼 성 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치부위원장 |
- 담당부서 : 의회사무국/홍보자료계
- 연락처 : 063-859-4183



