3대의원
3대의원
| 의원명 | 선거구 | 구분 | 소속상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 임 수 웅 | 함 열 | 전 반 기 | 익산시의회 부의장, 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 박 종 규 | 오 산 | 전 반 기 | 행정자치위원장 |
| 후 반 기 | 익산시의회 부의장, 사회산업건설위원회 | ||
| 송 석 철 | 황 등 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설간사 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치위원회 | ||
| 남궁승영 | 함 라 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치위원회 | ||
| 이 갑 세 | 웅 포 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 황 정 규 | 성 당 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원장 | ||
| 양 종 규 | 용 안 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원장 | ||
| 김 종 만 | 낭 산 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영간사, 사회산업건설위윈회 | ||
| 신 영 철 | 망 성 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 임 귀 택 | 여 산 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 익산시의회 의장 | ||
| 강 덕 원 | 금 마 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 김 정 기 | 왕 궁 | 전 반 기 | 의회운영간사, 사회산업건설위윈회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 국 옥 환 | 춘 포 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 주 방 식 | 삼 기 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 이 종 웅 | 용 동 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 정 철 교 | 중 앙 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 손 영 환 | 평 화 | 전 반 기 | 사회산업건설위원장 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 서 동 훈 | 인 화 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치간사 | ||
| 박 문 기 | 동 산 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 김 광 수 | 마 동 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 김 세 현 | 남 중 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 행정자치위원회 | ||
| 박 재 희 | 모 현, 계 문 | 전 반 기 | 의회운영위원회, 행정자치간사 |
| 모 현, 계 문 | 후 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설위원회 | |
| 장 오 준 | 송 학 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 후 반 기 | 의회운영위원회, 사회산업건설간사 | ||
| 서 문 재 | 신 동 | 전 반 기 | 사회산업건설위원회 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 | ||
| 나 훈 | 영 등, 어 양 | 전 반 기 | 행정자치위원회 |
| 영 등, 어 양 | 후 반 기 | 행정자치위원회 | |
| 오 인 수 | 팔 봉 ,신 흥 | 전 반 기 | 의회운영위원장, 사회산업건설위원회 |
| 팔 봉 ,신 흥 | 후 반 기 | 의회운영위원장, 행정자치위원회 | |
| 권 석 종 | 삼 성 | 전 반 기 | 익산시의회 의장 |
| 후 반 기 | 사회산업건설위원회 |
- 담당부서 : 의회사무국/홍보자료계
- 연락처 : 063-859-4183



