1대의원
1대의원
| 의원명 | 선거구 | 구분 | 소속상임위원회 |
|---|---|---|---|
| 김 철 환 | 함 열 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 수 근 | 오 산 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 이 상 환 | 황 등 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 남궁승영 | 함 라 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 임 락 택 | 웅 포 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 박 장 환 | 성 당 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 양 종 규 | 용 안 | 전 반 기 | 의회운영위원회 |
| 후 반 기 | |||
| 유 승 태 | 낭 산 | 전 반 기 | 익산시의회 부의장 |
| 후 반 기 | 익산시의회 부의장 | ||
| 신 영 철 | 망 성 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 이 상 준 | 여 산 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 강 덕 원 | 금 마 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 임 병 조 | 왕 궁 | 전 반 기 | 사회산업위원회 |
| 후 반 기 | |||
| 이 준 호 | 춘 포 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 주 방 식 | 삼 기 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 은 호 | 용 동 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 최 병 기 | 창 인 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 유 량 면 | 중 앙 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 홍 기 | 평 화 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 송 남 석 | 갈 산 | 전 반 기 | 익산시의회 부의장 |
| 후 반 기 | 익산시의회 부의장 | ||
| 김 대 오 | 주 현 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 임 명 진 | 인 화 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 박 문 기 | 동 산 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 관 기 | 마 동 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 영 종 | 남 중 1 | 전 반 기 | 건설도시위원회 |
| 후 반 기 | |||
| 강 영 식 | 남 중 1 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 화 택 | 남 중 2 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 병 룡 | 모 현 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 음 경 수 | 송 학 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 김 두 식 | 목 천 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 정 병 호 | 계 문 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 서 문 재 | 신 동 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 유 만 영 | 신 동 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 최 복 래 | 북 일 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 이 송 엽 | 북 일 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 박 상 래 | 신 흥 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 | |||
| 황 한 규 | 팔 봉 | 전 반 기 | 익산시의회 의장 |
| 후 반 기 | 익산시의회 의장 | ||
| 권 석 종 | 삼 성 | 전 반 기 | |
| 후 반 기 |
- 담당부서 : 의회사무국/홍보자료계
- 연락처 : 063-859-4183



